
「七福神降臨」イベント
イベントマップ「極・1000万ダウンロード記念」の出現妖怪、ステージ攻略まとめです。
【期間】5月17日(水)0:00 ~ 5月31日(水)23:59
攻略ポイント
特殊能力をもっている妖怪ぷに
妖気のつぶ集めに大活躍。
- 龍神 … 獲得数アップ(+100%)
- 寿老人 … 一発でこわす
- ジコチュウ … おちてくる確率アップ
レア妖怪「ジコチュウ」
各ステージで、新妖怪の「ジコチュウ」がたまに出現します。
ウスラカゲ族のランクC妖怪。好物は牛乳。
仲間になる新妖怪
- 寿老人 … 宝船ステージ
- 大黒天 … かくしステージ2、おでん
かくしルート
かくしステージ2
【開放条件】ステージ45をクリア
- コンテニューなし
- プレイ条件あり
ゴーケツ・ポカポカ
ウスラカゲ・ニョロロン のみ
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| 大黒天 | ||
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコア1000000以上 ★ひっさつわざでトドメをさす ★ウスラカゲ族のみでクリア | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| ひっさつの秘伝書 | ||
通常ステージ一覧
ステージ29
| 出現する妖怪 | |
|---|---|
| 一つ目小僧 | 化け草履 |
| 星の獲得条件 | |
| ★スコア240000以上 ★80秒以内にクリア ★HP50%以上でクリア | |
| おすすめLv | |
| Lv 49 | |
| 初クリアボーナス | |
| チョコっとドーナツ | |
ステージ30
| 出現する妖怪 | |
|---|---|
| ちからモチ | 獅子まる |
| 星の獲得条件 | |
| ★スコア245000以上 ★25コンボ以上 ★消した妖怪ぷに数310以上 | |
| おすすめLv | |
| Lv 49 | |
| 初クリアボーナス | |
| ひとだま | |
ステージ31
| 出現する妖怪 | |
|---|---|
| ガ鬼 | メラメライオン |
| 星の獲得条件 | |
| ★スコア250000以上 ★ボーナス玉7個以上 ★敵妖怪からの攻撃16回以下 | |
| おすすめLv | |
| Lv 50 | |
| 初クリアボーナス | |
| 300y | |
ステージ32
| 出現する妖怪 | |
|---|---|
| おならず者 | ちらかし家来 |
| 星の獲得条件 | |
| ★スコア255000以上 ★一度に16ぷに以上つなぐ ★ポカポカ族のみでクリア | |
| おすすめLv | |
| Lv 50 | |
| 初クリアボーナス | |
| 延長のおふだ | |
ステージ33
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| 歌ウナギ | ワカメ☆スター | はらおドリ |
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコア260000以上 ★妖怪ぷにをサイズ18以上 ★ひっさつわざを7回以上使う | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| 大けいけんちだま | ||
ステージ34
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| かげ老師 | ||
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコア270000以上 ★75秒以内にクリア ★消した妖怪ぷに数80以下 | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| レインボーソフト | ||
ステージ35
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| 風呂ずきん | あせっか鬼 | 風呂ずきん |
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコア285000以上 ★消した妖怪ぷに数350以上 ★30コンボ以上 | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| ひとだま | ||
ステージ36
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| ホノボーノ | ホノボーノ | ホノボーノ |
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコア300000以上 ★ボーナス玉8個以上 ★フシギ族のみでクリア | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| 300y | ||
ステージ37
| 出現する妖怪 | |
|---|---|
| ヨドム | ネクラマテング |
| 星の獲得条件 | |
| ★スコ320000以上 ★妖怪ぷにをサイズ21以上 ★ひっさつわざを8回以上使う | |
| おすすめLv | |
| Lv 50 | |
| 初クリアボーナス | |
| 大けいけんちだま | |
ステージ38
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| 泥田坊 | 紙かくし | 泥田坊 |
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコ340000以上 ★32コンボ以上 ★HP55%以上でクリア | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| 極上マグロ | ||
ステージ39
| 出現する妖怪 | |
|---|---|
| ろくろ首 | ポン骨 |
| 星の獲得条件 | |
| ★スコ360000以上 ★一度に18ぷに以上つなぐ ★消した妖怪ぷに数370以上 | |
| おすすめLv | |
| Lv 50 | |
| 初クリアボーナス | |
| ひとだま | |
ステージ40
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| ノガッパ | ひとりよがり | ドンヨリーヌ |
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコ380000以上 ★70秒以内にクリア ★フィーバータイム3回以上 | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| 300y | ||
ステージ41
| 出現する妖怪 | |
|---|---|
| しきるん蛇 | かたのり親方 |
| 星の獲得条件 | |
| ★スコ400000以上 ★妖怪ぷにをサイズ22以上 ★消した妖怪ぷに数75以下 | |
| おすすめLv | |
| Lv 50 | |
| 初クリアボーナス | |
| 超けいけんちだま | |
ステージ42
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| ムダヅカイ | ヒマ神 | ムダヅカイ |
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコ420000以上 ★ボーナス玉9個以上 ★イサマシ族のみでクリア | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| 極上てんぷら | ||
ステージ43
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| だっせんしゃ | ||
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコ440000以上 ★ひっさつわざを9回以上使う ★敵妖怪からの攻撃15回以下 | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| ひとだま | ||
ステージ44
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| 無茶ぶりっ子 | コンたん | カンペちゃん |
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコ460000以上 ★消した妖怪ぷに数390以上 ★ボーナス玉9個以上 | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| 300y | ||
ステージ45
| 出現する妖怪 | ||
|---|---|---|
| ざしきらわ神 | ||
| 星の獲得条件 | ||
| ★スコ500000以上 ★フィーバータイム2回以上 ★ジコチュウをつかってクリア | ||
| おすすめLv | ||
| Lv 50 | ||
| 初クリアボーナス | ||
| 神けいけんちだま | ||
| うらルート開放 | ||
| ステージ45をクリア | ||

