スコアアタック「ドグシャッコー」の相性、ボーナス、報酬のまとめです。
基本情報
スコアアタックに「ドグシャッコー」が登場。
ドグシャッコーとのパズルでは、「イサマシ・プリチー・ウスラカゲ・ニョロロン」族の妖怪のみプレイすることができます。
ドグシャッコーはフシギ族なので、イサマシ族が有利です。
種族相性
○(有利):イサマシ
―(普通):ウスラカゲ・ニョロロン
△(不利):プリチー
期間
2021年10月18日(月)~ 10月24日(日)
2021年6月28日(月)~ 7月4日(日)
2021年3月22日(月)~ 3月28日(日)
2020年9月21日(月)~ 9月27日(日)
2020年6月15日(月)~ 6月21日(日)
2020年3月16日(月)~ 3月22日(日)
2019年12月2日(月)~ 12月8日(日)
2019年8月19日(月)~ 8月25日(日)
2019年1月28日(月)~ 2月3日(日)
2018年11月5日(月)~ 11月11日(日)
2018年7月30日(月)~ 8月5日(日)
2018年5月7日(月)~ 5月13日(日)
2月19日(月)~ 2月25日(日)
12月11日(月)~ 12月17日(日)
10月16日(月)~ 10月22日(日)
9月4日(月)~ 9月10日(日)
スコアボーナス
10/18~10/24
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
麻倉 葉(O・SVer.3) | +100% | ZZZ/ニョロロン 全消し(フィーバー中はその効果アップ) SHAMAN KINGコラボガシャ |
超覚醒恐山アンナ | +100% | Z/プリチー 攻撃力アップ SHAMAN KINGコラボガシャ |
ハオ | +50% | SSS/ウスラカゲ 中央ぷに消し 『SHAMAN KING』コラボイベント |
6/28~7/4
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
エンマ大王・祭 | +100% | ZZ/エンマ タップででかぷに+周囲消し シリーズ8周年記念ガシャ |
コマさん・祭 | +50% | SS/プリチー スコアアップ 『妖怪ウォッチシリーズ』8周年記念イベント~夢の共闘!大妖魔祭~ |
3/22~3/28
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
フドウライザー | +100% | ZZ/エンマ でかぷに生成+でかぷに消し 『妖怪学園Y』~イニシエ妖怪HEROvs魔神HERO~ |
アシュラギルファー | +50% | Z/ポカポカ 全消し+でかぷにのゲージを多くためる 妖怪学園Yガシャ |
スサノブレイダス | +50% | Z/ゴーケツ 全消し+3種類のぷに整理 『妖怪学園Y』~イニシエ妖怪HEROvs魔神HERO~ |
9/21~9/27
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
天獅子エンマ | +100% | Z/エンマ 全ぷに消し+でかぷにのわざゲージを多くためる 暴走寸前?!限界突破!!~妖怪三国志~ |
霊仙蛇カイラ | +50% | Z/エンマ でかぷに4つ生成+そのでかぷにを消す 三国志ガシャ |
白蛇カイラ | +50% | SSS/エンマ 横ぷに消し+HP回復 暴走寸前?!限界突破!!~妖怪三国志~ |
6/15~6/21
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
ブルームーン | +100% | SSS/プリチー 全ぷに消し+ボーナス玉生成 妖怪学園Yガシャ |
ブルポン(完全体) | +50% | SSS/ゴーケツ 攻撃力アップ+HP回復 妖怪学園Y~ブルームーン登場~ |
3/16~3/22
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
ワカレ太郎 | +200% | SSS/プリチー 横ぷに消し+さぼらせる 転生ガシャ |
オタドー | +50% | SSS/ゴーケツ 攻撃力アップ+でかぷに生成 転生ガシャ |
12/2~12/8
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
コマみ | +70% | プリチー・Z でかぷに生成+周囲ぷに消し 武道会ガシャ |
黄牙将コジン | +70% | ゴーケツ・SSS 攻撃力アップ+ダメージカット 武道会ガシャ |
超覚醒どんどろ | +20% | ウスラカゲ・SSS 中央ぷに消し+さぼらせる 武道会ガシャ |
8/19~8/25
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
ブラックダイヤニャン | +70% | イサマシ・Z でかぷに生成+でかぷに消し 黒い妖怪ガシャ |
黒いキュウビ | +70% | ウスラカゲ・SSS 一瞬大量ぷに消し 黒い妖怪ガシャ |
お祭りえんらえんら | +20% | フシギ・SS こうげき力アップ 黒い妖怪ガシャ |
1/28~2/3
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
Cイケメン犬 | +100% | ブキミー・SSS 攻撃力アップ+でかぷに生成 ファンレター争奪戦~Cイケメン犬あらわる~ |
ぶんぶく茶ヶ丸 | +30% | ポカポカ・SS ダメージカット+HP回復 争奪戦ガシャ |
土蜘蛛 | +30% | ブキミー・S こうげき力アップ+さぼらせる 争奪戦ガシャ |
11/5~11/11
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
不動明王ボーイ | +80% | エンマ・SSS 全ぷに消し(フィーバー中は効果アップ) シャドウサイドガシャ |
剣武魔神・玄武 | +80% | ニョロロン・SSS 選択ぷに消し+自身のぷに降り シャドウサイド~女郎蜘蛛あらわる~ |
幻獣・麒麟 | +30% | ポカポカ・SS こうげき力アップ+さぼらせる シャドウサイド~女郎蜘蛛あらわる~ |
7/30~8/5
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
不動明王・邪 | +130% | エンマ・SSS 一瞬大量ぷに消し シャドウサイドガシャ |
五右衛門 | +130% | イサマシ・SS なぞりぷに消し シャドウサイドガシャ |
弁慶 | +50% | ゴーケツ・SS こうげき力アップ+ダメージカット 妖怪ウォッチ シャドウサイド~フクロウ最終決戦~ |
5/7~5/13
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
閻魔冥王マカ | +170% | エンマ・SSS 全ぷに消し(使う度にダメージアップ) 「2代目エンマ大王降臨」イベント |
TコマさんG | +60% | プリチー・SS 回転ぷに消し+でかぷに 「2代目エンマ大王降臨」イベント |
第4回
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
極ツチノコ | +80% | ニョロロン・SSS タップぷに消し 「ツチノコの里おはじきバトル」イベント |
カネクイヒメ | +30% | ウスラカゲ・SS 攻撃力アップ 「ツチノコの里おはじきバトル」イベント |
第3回
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
極ふぶき姫 | +60% | プリチー・SSS 左右なぞり消し 「聖夜のおはじきバトル」イベント |
ふぶきちゃん | +20% | プリチー・SS 攻撃力アップ+でかぷに 「聖夜のおはじきバトル」イベント |
第2回
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
怪盗キッド | +170% | フシギ・SS 単体攻撃(フィーバー中は効果アップ) 少年サンデーコラボガシャ |
アラジン | +50% | プリチー・S 単体攻撃 少年サンデーコラボガシャ |
アリババ | +20% | イサマシ・S 攻撃力アップ+でかぷにを作る 少年サンデーコラボガシャ |
第1回
妖怪 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|
ダーウィン | +300% | ポカポカ・SS 全体攻撃+回復 ダーウィンの伝記でバトル |
馬頭 | +100% | イサマシ・S 単体攻撃 武闘会ガシャ |
エジソン | +10% | フシギ・SS スコアアップ エジソンの伝記でバトル |
出現する妖怪
ステージ1
出現妖怪 | ||
---|---|---|
ひとりよがり | 化け草履 | せいでん鬼 |
HP:205 攻撃:74 | HP:338 攻撃:95 | HP:200 攻撃:64 |
ステージ2
出現妖怪 | ||
---|---|---|
さとりちゃん | 紙かくし | よつめ |
HP:382 攻撃:129 | HP:323 攻撃:145 | HP:355 攻撃:130 |
ステージ3
出現する妖怪 | ||
---|---|---|
ドグシャッコー | ||
HP:??? 攻撃:242ぐらい~ |
ランキング上位のごほうび
順位 | 報酬 |
---|---|
1~500 | ドグシャッコー×3 ひっさつの秘伝書×3 黄色コインG×3 |
501~1000 | ドグシャッコー×2 ひっさつの秘伝書×2 黄色コインG×3 |
1001~1500 | ドグシャッコー×2 ひっさつの秘伝書×2 黄色コインG×2 |
1501~2000 | ドグシャッコー ひっさつの秘伝書×2 黄色コインG×2 |
2001~3000 | ドグシャッコー ひっさつの秘伝書×2 黄色コインG |
3001~5000 | ドグシャッコー ひっさつの秘伝書 黄色コインG |
イベントミッション
なし