
スコアアタック「弁財天(べんざいてん)」の相性、ボーナス、報酬のまとめです。
基本情報
スコアアタックに七福神のひとり「弁財天」が登場。
弁財天とのパズルでは、「イサマシ・フシギ・ニョロロン・エンマ」族の妖怪のみプレイすることができます。
弁財天の種族はプリチー族なので、フシギ・ニョロロン族で揃えると有利です。
種族相性
○(有利):フシギ、ニョロロン
―(普通):イサマシ、エンマ
開催期間
1月16日(月) ~ 1月22日(日)
スコアボーナス妖怪
| 妖怪 | 種族・ランク 必殺技 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ドジラ | ニョロロン・S こうげきアップ | +400% | ドリームルーレットガシャ |
| 覚醒エンマ | エンマ・SS 全ぷに消し | +80% | イベント「エンマ武道会」 エンマの勾玉を集める |
| 青龍 | ニョロロン・S 単体攻撃 | +20% | ドリームルーレットガシャ |
新しく登場したドジラは、スコアボーナスが+400%もあるので必須。
現在、ガシャ出現率が上がっているのでがんばって入手しておきたいところです。
開催中のイベントで手に入る覚醒エンマについては、ボーナスが比較的大きくなかったので良かったですね。
おすすめ妖怪・パーティ
単体攻撃
| 妖怪 | 種族・ランク | 相性 |
|---|---|---|
| ラストブシニャン | イサマシ・SS | ― |
| ロボニャン3000 | フシギ・SS | ○ |
| 青龍(+20%) | ニョロロン・S | ○ |
ぷに消し
| 妖怪 | 種族・ランク | 相性 |
|---|---|---|
| キラコマ | フシギ・SS | ○ |
| 覚醒エンマ(+80%) | エンマ・SS | ― |
でかぷに
| 妖怪 | 種族・ランク | 相性 |
|---|---|---|
| やまタン | ニョロロン・S | ○ |
こうげきアップ
| 妖怪 | 種族・ランク | 相性 |
|---|---|---|
| ドジラ(+400%) | ニョロロン・S | ○ |
| 覚醒メラメライオン | イサマシ・SS | ― |
| オトナカイ | フシギ・A | ○ |
スコアアップ
| 妖怪 | 種族・ランク | 相性 |
|---|---|---|
| エジソン | フシギ・SS | ○ |
| 鬼蜘蛛 | イサマシ・S | ― |
| 天下無僧 | イサマシ・A | ― |
出現する妖怪
ステージ1
| 出現妖怪 | ||
|---|---|---|
| Kコマー | こてんパン | Kジーロ |
| HP:200 攻撃:74 | HP:195 攻撃:64 | HP:333 攻撃:89 |
ステージ2
| 出現妖怪 | ||
|---|---|---|
| ししコマ | 大化ケット | とらじろう |
| HP:365 攻撃:129 | HP:320 攻撃:139 | HP:351 攻撃:123 |
ステージ3
| 出現妖怪 | ||
|---|---|---|
| 弁財天 | ||
| HP:??? 攻撃:140ぐらい~ | ||
全体ランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~500 | 弁財天×3 いなずまの妖気×5 ひっさつの秘伝書×3 |
| 501~1000 | 弁財天×2 いなずまの妖気×4 ひっさつの秘伝書×3 |
| 1001~2000 | 弁財天×2 いなずまの妖気×4 ひっさつの秘伝書×2 |
| 2001~3000 | 弁財天×2 いなずまの妖気×3 ひっさつの秘伝書×2 |
| 3001~5000 | 弁財天×2 いなずまの妖気×3 ひっさつの秘伝書 |
| 5001~7500 | 弁財天 いなずまの妖気×3 ひっさつの秘伝書 |
| 7501~10000 | 弁財天 いなずまの妖気×2 ひっさつの秘伝書 |
| 10001~15000 | 弁財天 いなずまの妖気×2 小ひっさつの秘伝書×2 |
弁財天は、15500~200000位まで500位ごとのキリ番でも入手できます。
「いなずまの妖気」は、つかうと弁財天とバトルできるアイテムです。
イベントミッション
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| スコア100000以上 | 500y |
| 500000 | 水色コイン |
| 1000000 | 大けいけんちだま |
| 1500000 | 700y |
| 2000000 | うきうきコイン |
| 3000000 | 超けいけんちだま |
| 4000000 | 1000y |
| 6000000 | 神けいけんちだま |
| 8000000 | 1500y |
| 10000000 | 水色コインG×2 |
| 最大ダメージ1000 | 黄色コイン |
| →2000 | どきどきコイン |
| →4000 | 5つ星コイン |
| →7000 | 1000y |
| →10000 | 黄色コインG |
| 3コンボ以上達成 | タイム玉のおふだ |
| 5コンボ | つながりのおふだ |
| 10コンボ | スコアのおふだ×2 |
| 20コンボ | 延長のおふだ×2 |
| 35コンボ | 1000y |
| フィーバーを1回 | 大けいけんちだま |
| 2回 | 超けいけんちだま |
| 3回 | 神けいけんちだま |
| ひっさつわざ5回 | 赤コイン |
| 8回 | 1つ星コイン |
| 12回 | わくわくコイン |
| 17回 | 5つ星コイン |
| 25回 | 1000y |
| 消去ぷに数80 | チキンカレー |
| 100 | マトンカレー |
| 150 | シーフードカレー |
| 250 | ナマステカレー |
| 400 | 1000y |


コメント
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。