
闘会議アンケートイベント
ウィスパーおはじきバトル
おはじきバトルで集めたイベントポイントと交換できる妖怪ぷに&アイテムのまとめです。
【期間】2/14(土)~ 2/28(火)
イベントポイントと交換できる妖怪・アイテム
| 報酬 | 勝利数 | ポイント | 交換回数 |
|---|---|---|---|
| ウィスパー | 15 | 1000 | 1 |
| ウィスババ | 30 | 2000 | 1 |
| 300y | 1 | 70 | 1 |
| 黄色コイン | 2 | 70 | 1 |
| 300y | 3 | 70 | 1 |
| タイム玉のおふだ | 4 | 70 | 1 |
| 緑コイン | 5 | 70 | 1 |
| 500y | 6 | 70 | 1 |
| レインボーソフト | 7 | 70 | 1 |
| 水色コイン | 8 | 70 | 1 |
| 500y | 9 | 150 | 1 |
| スコアのおふだ×2 | 10 | 150 | 1 |
| オレンジコイン | 11 | 150 | 1 |
| 700pt | 12 | 200 | 1 |
| 中けいけんちだま×3 | 13 | 150 | 1 |
| わくわくコイン | 14 | 150 | 1 |
| 700y | 16 | 200 | 1 |
| つながりのおふだ×2 | 17 | 200 | 1 |
| どきどきコイン | 18 | 200 | 1 |
| 700y | 19 | 250 | 1 |
| ギガヘルツ玉 | 20 | 1250 | 1 |
| 大けいけんちだま | 21 | 200 | 1 |
| 1000y | 22 | 350 | 1 |
| スペシャル☆サンデー | 23 | 200 | 1 |
| 延長のおふだ×3 | 24 | 200 | 1 |
| よばれかた うぃす | 25 | 500 | 1 |
| 1000y | 26 | 400 | 1 |
| 大けいけんちだま×2 | 27 | 300 | 1 |
| スペシャル☆サンデー×2 | 28 | 300 | 1 |
| 人魚の宝玉 | 29 | 3000 | 1 |
| 1500y | 31 | 800 | 1 |
| 5つ星コイン | 32 | 500 | 1 |
| 超けいけんちだま | 33 | 500 | 1 |
| ミニひっさつの秘伝書 | 34 | 700 | 1 |
| 2000y | 35 | 1200 | 1 |
| スペシャル☆サンデー×3 | 36 | 800 | 1 |
| 5つ星コイン×2 | 37 | 1000 | 1 |
| 神けいけんちだま | 38 | 800 | 1 |
| 小ひっさつの秘伝書 | 39 | 900 | 1 |
| 2500y | 40 | 1500 | 1 |
| 神けいけんちだま×2 | 41 | 1100 | 1 |
| 水色コインG | 42 | 1200 | 1 |
| 小ひっさつの秘伝書×2 | 43 | 1400 | 1 |
| オレンジコインG | 44 | 1600 | 1 |
| 3000y | 45 | 2000 | 1 |
| スペシャルコイン | 46 | 1800 | 1 |
| 神けいけんちだま×3 | 47 | 2100 | 1 |
| ひっさつの秘伝書 | 48 | 3000 | 1 |
| よばれかた うぃぃす | 49 | 2500 | 1 |
| ドリームコインG1 | 50 | 4000 | 1 |
| スキルの秘伝書 | 51 | 8000 | 1 |
| ドリームコインG1 | 51 | 5000 | 1 |
| 超ひっさつの秘伝書 | 51 | 7000 | 1 |
| ひっさつの秘伝書 | 51 | 4000 | 1 |
| 小ひっさつの秘伝書 | 51 | 1800 | 1 |
| ミニひっさつの秘伝書 | 51 | 1100 | 1 |
| ウィスババ | 51 | 1400 | 2 |
| ウィスパー | 51 | 1200 | 無制限 |
| 鬼蜘蛛 | 51 | 3000 | 1 |
| 鬼ガマ | 51 | 3000 | 1 |
| ザ・シャーク | 51 | 2400 | 1 |
| スカイシャリマン | 51 | 2400 | 1 |
| 影オロチ | 51 | 1600 | 1 |
| 心オバア | 51 | 1600 | 1 |
| はつでんしん | 51 | 1500 | 1 |
| 河童 | 51 | 1800 | 1 |
| なみガッパ | 51 | 2000 | 1 |
| 百々目鬼 | 51 | 2000 | 1 |
| ボー坊 | 51 | 1800 | 1 |
| スペシャルコイン | 51 | 2000 | 1 |
| 5つ星コイン | 51 | 600 | 1 |
| 1つ星コイン | 51 | 100 | 1 |
| 神けいけんちだま | 51 | 750 | 3 |
| 超けいけんちだま | 51 | 500 | 5 |
| 大けいけんちだま | 51 | 250 | 15 |
| 中けいけんちだま | 1 | 90 | 無制限 |
| 小けいけんちだま | 1 | 30 | 無制限 |
| ひとだま | 1 | 180 | 無制限 |

