
「金棒争奪戦~C山吹鬼あらわる~」イベント
貢献度ごほうびとYポイント交換で入手できる妖怪ぷに&アイテムのまとめです。
【期間】
7月17日(火)0:00 ~ 7月31日(火)23:59
Yポイントのごほうび一覧

Yポイントと交換できるごほうびです。
| 報酬 | ポイント | 回数 |
|---|---|---|
| ヒーローニャン (S/イサマシ) | 3000 | 1 |
| 赤鬼 (S/ゴーケツ) | 2000 | 1 |
| 青鬼 (S/ゴーケツ) | 2000 | 1 |
| 吽形 (S/ゴーケツ) | 2000 | 1 |
| シヴァラク (S/イサマシ) | 2000 | 1 |
| 百鬼姫 (S/プリチー) | 2000 | 1 |
| ニャン騎士 (A/イサマシ) | 1000 | 3 |
| 激ドラゴン (A/ニョロロン) | 1000 | 3 |
| おんもらき (A/ウスラカゲ) | 1000 | 3 |
| ゴクドー (B/ゴーケツ) | 500 | 3 |
| 肉くいおとこ (B/ウスラカゲ) | 500 | 3 |
| 晴れ男 (C/ポカポカ) | 400 | 3 |
| ボー坊 (C/ニョロロン) | 400 | 3 |
| たこやっ鬼 (D/ニョロロン) | 300 | 3 |
| アンビリバ坊 (E/プリチー) | 200 | 3 |
| スキルの秘伝書 | 2500 | 1 |
| ひっさつGの秘伝書 | 3500 | 1 |
| 神ひっさつの秘伝書 | 4000 | 1 |
| ひっさつの秘伝書 | 1750 | 1 |
| ドリームコインG4 | 2500 | 1 |
| スペシャルコイン | 1250 | 1 |
| 5つ星コイン | 350 | 1 |
| どきどきコイン | 80 | 1 |
| 1つ星コイン | 100 | 1 |
| 神けいけんちだま | 650 | 5 |
| 超けいけんちだま | 450 | 7 |
| 大けいけんちだま | 220 | 10 |
| 中けいけんちだま | 70 | 50 |
| 小けいけんちだま | 20 | 50 |
| ひとだま | 50 | 50 |
ランクS妖怪の「ヒーローニャン」(30oopt)は、「覚醒赤鬼からのダメージダウン(効果中)」の特殊効果を持っています。
貢献度ごほうび

貢献度を集めてもらえるごほうびです。
第1回
| 貢献度 | 報酬 |
|---|---|
| 50 | 中けいけんちだま |
| 100 | 50pt |
| 200 | 1つ星コイン |
| 350 | 大けいけんちだま |
| 600 | 延長のおふだ |
| 1000 | 500y |
| 1500 | オレンジコイン |
| 2000 | 大けいけんちだま×2 |
| 2750 | 100pt |
| 3500 | ミニひっさつの秘伝書 |
| 4500 | 超けいけんちだま |
| 5500 | 700y |
| 6500 | うきうきコイン |
| 8000 | 神けいけんちだま |
| 9500 | 小ひっさつの秘伝書 |
| 11000 | 200pt |
| 13000 | 神けいけんちだま |
| 15000 | 徳川マイゾウ (A/ウスラカゲ) |
| 17500 | 1000y |
| 20000 | オレンジコインG |
| 22500 | 250pt |
| 25000 | ひっさつの秘伝書 |
| 27500 | 神けいけんちだま×2 |
| 30000 | ドリームコインG3 |
第2回
| 貢献度 | 報酬 |
|---|---|
| 50 | 50pt |
| 100 | 中けいけんちだま |
| 200 | わくわくコイン |
| 350 | つながりのおふだ |
| 600 | 大けいけんちだま |
| 1000 | 500y |
| 1500 | 紫コイン |
| 2000 | 大けいけんちだま×2 |
| 2750 | 100pt |
| 3500 | 超けいけんちだま |
| 4500 | ミニひっさつの秘伝書 |
| 5500 | どきどきコイン |
| 6500 | 特上しもふり×2 |
| 8000 | 150pt |
| 9500 | 小ひっさつの秘伝書 |
| 11000 | 神けいけんちだま |
| 13000 | 1000y |
| 15000 | 徳川マイゾウ (A/ウスラカゲ) |
| 17500 | 200pt |
| 20000 | 邪心のかたまり |
| 22500 | 紫コインG |
| 25000 | 1500y |
| 27500 | 神けいけんちだま×2 |
| 30000 | 超ひっさつの秘伝書 |
第3回
| 貢献度 | 報酬 |
|---|---|
| 50 | 中けいけんちだま |
| 100 | 50pt |
| 200 | 1つ星コイン |
| 350 | 大けいけんちだま |
| 600 | スコアのおふだ |
| 1000 | 500y |
| 1500 | 青コイン |
| 2000 | 大けいけんちだま×2 |
| 2750 | 100pt |
| 3500 | ミニひっさつの秘伝書 |
| 4500 | 超けいけんちだま |
| 5500 | 700y |
| 6500 | うきうきコイン |
| 8000 | 神けいけんちだま |
| 9500 | 小ひっさつの秘伝書 |
| 11000 | 200pt |
| 13000 | 神けいけんちだま |
| 15000 | 徳川マイゾウ (A/ウスラカゲ) |
| 17500 | 1000y |
| 20000 | 青コインG |
| 22500 | 250pt |
| 25000 | ひっさつの秘伝書 |
| 27500 | 神けいけんちだま×2 |
| 30000 | ドリームコインG2 |
第4回
| 貢献度 | 報酬 |
|---|---|
| 50 | 50pt |
| 100 | 中けいけんちだま |
| 200 | わくわくコイン |
| 350 | タイム玉のおふだ |
| 600 | 大けいけんちだま |
| 1000 | 500y |
| 1500 | 赤コイン×1 |
| 2000 | 大けいけんちだま×2 |
| 2750 | 100pt |
| 3500 | 超けいけんちだま |
| 4500 | ミニひっさつの秘伝書 |
| 5500 | どきどきコイン |
| 6500 | 特上しもふり×2 |
| 8000 | 150pt |
| 9500 | 小ひっさつの秘伝書 |
| 11000 | 神けいけんちだま |
| 13000 | 1000y |
| 15000 | 徳川マイゾウ (A/ウスラカゲ) |
| 17500 | 200pt |
| 20000 | 人魚の宝玉 |
| 22500 | 赤コインG |
| 25000 | 1500y |
| 27500 | 神けいけんちだま×2 |
| 30000 | 超ひっさつの秘伝書 |
第5回
| 貢献度 | 報酬 |
|---|---|
| 50 | 中けいけんちだま |
| 100 | 50pt |
| 200 | 1つ星コイン |
| 350 | 大けいけんちだま |
| 600 | 延長のおふだ |
| 1000 | 500y |
| 1500 | わくわくコイン |
| 2000 | 大けいけんちだま×2 |
| 2750 | 100pt |
| 3500 | ミニひっさつの秘伝書 |
| 4500 | 超けいけんちだま |
| 5500 | 700y |
| 6500 | うきうきコイン |
| 8000 | 小ひっさつの秘伝書 |
| 9500 | 150pt |
| 11000 | 神けいけんちだま |
| 13000 | 徳川マイゾウ (A/ウスラカゲ) |
| 15000 | 1000y |
| 17500 | 200pt |
| 20000 | 神けいけんちだま |
| 22500 | スペシャルコイン |
| 25000 | ひっさつの秘伝書 |
| 27500 | 神けいけんちだま×2 |
| 30000 | 300pt |
| 35000 | 神けいけんちだま×3 |
| 40000 | スキルの秘伝書 |
「徳川マイゾウ」(15000)は、「宝箱を一発でこわす」「パズルとよこどりで獲得Yポイントアップ(中アップ)」「よこどり時のこうげき・HPアップ」という特殊能力を持っています。

