「極妖魔界トーナメント~極妖怪あらわる~」イベント
イベントのトーナメントを勝ちすすめることで入手できる武道会ポイント。
そのポイントのため方や、集めて交換できる妖怪・アイテムの一覧です。
武道会ポイントのため方
トーナメントのパズルで勝利すると武道会ポイントを入手。
優勝数をかさねていくと、もらえる武道会ポイントも多くなっていきます。
特殊能力持ち妖怪
- 自慢ハッタン … 獲得武道会ポイントアップ
交換できるごほうび一覧
優勝数 | 報酬 | pt |
---|---|---|
0 | HPアップ | 100 |
0 | こうげきアップ | 100 |
15 | 泥ボックン (A/ウスラカゲ) | 1000 |
1 | よこどりチケット | 100 |
1 | 1つ星コイン | 100 |
2 | 500y | 60 |
3 | こおりんぼう (E/ブキミー) | 175 |
4 | わくわくコイン | 200 |
5 | 雷蔵 (D/ゴーケツ) | 200 |
6 | よこどりチケット | 150 |
7 | らくてん童 (C/ポカポカ) | 250 |
7 | エコロ爺 (C/ポカポカ) | 300 |
8 | 700y | 100 |
9 | 5つ星コイン | 350 |
10 | 肉くいおとこ (B/ウスラカゲ) | 400 |
10 | ツチノコ星人 (B/ニョロロン) | 400 |
11 | よこどりチケット | 200 |
12 | 大けいけんちだま×2 | 130 |
13 | ミニひっさつの秘伝書 | 500 |
14 | 1000y | 180 |
15 | ギガヘルツ玉 | 1000 |
16 | よこどりチケット | 250 |
17 | 1300y | 185 |
18 | 水色コインG | 250 |
19 | 超けいけんちだま | 150 |
20 | USAピョンQ (A/ウスラカゲ) | 1250 |
21 | よこどりチケット | 300 |
22 | 1500y | 250 |
23 | 小ひっさつの秘伝書 | 1000 |
24 | 神けいけんちだま | 200 |
25 | シヴァラク S/イサマシ) | 1750 |
25 | KKリュック | 1750 |
26 | よこどりチケット | 400 |
27 | 2000y | 300 |
28 | スコアおふだ×5 | 100 |
28 | 延長のおふだ×5 | 100 |
28 | つながりのおふだ×5 | 100 |
28 | タイム玉のおふだ×5 | 100 |
29 | ひっさつの秘伝書 | 2000 |
30 | イザナミ (S/ニョロロン) | 1750 |
31 | よこどりチケット | 500 |
32 | 2500y | 260 |
33 | 神けいけんちだま×2 | 350 |
34 | スペシャルコイン | 1750 |
35 | D―レックス (ランクS/ニョロロン) | 2000 |
35 | 絶オジイ (S/ポカポカ) | 2000 |
36 | よこどりチケット | 750 |
37 | ドリームコインG1 | 3500 |
38 | 3000y | 400 |
39 | 神けいけんちだま×3 | 600 |
40 | スキルの秘伝書 | 5000 |
41 | よこどりチケット | 1000 |
42 | 極上てんぷら×3 | 400 |
43 | 4000y | 500 |
44 | 超ひっさつの秘伝書 | 3750 |
45 | 破怪 (S/かいま) | 2750 |
46 | よこどりチケット | 1250 |
47 | ドリームコインG3 | 4000 |
48 | 5000y | 750 |
49 | 神けいけんちだま×4 | 700 |
50 | スキルの秘伝書 | 6000 |
50 | なまなまはげ (S/イサマシ) | 2000 |
50 | よこどりチケット | 1500 |
50 | ひっさつGの秘伝書 | 6000 |
0 | 中けいけんちだま | 130 |
0 | 小けいけんちだま | 50 |
0 | ひとだま | 100 |
ひとだま、中けいけんちだま、小けいけんちだまの交換は50回まで。
こおりんぼう・雷蔵・らくてん童・エコロ爺・肉くいおとこ・ツチノコ星人・泥ボックン・USAピョンQは3回。
それ以外は、すべて1回までとなっています。