
エンマ武道会~炎~
イベントのトーナメントを勝ちすすめることで入手できる武道会ポイント。
そのポイントのため方や、集めて交換できる妖怪・アイテムの一覧です。
武道会ポイントのため方
トーナメントのパズルで勝利すると武道会ポイントを入手。
優勝数をかさねていくと、もらえる武道会ポイントも多くなっていきます。
よこどりなしの場合、最初は4pt、最終的に62ptまで増えます。(優勝回数51回以降は62pt)
優勝時にたまに登場する太陽神エンマは、倒すと100pt入手できます。
特殊能力持ち妖怪
- ブルジョワG … 獲得武道会ポイントアップ(+100%)
交換できるごほうび一覧
| 優勝数 | 報酬 | pt | 回数 |
|---|---|---|---|
| 0 | HPアップ | 100 | |
| 0 | こうげきアップ | 100 | |
| 1 | よこどりチケット | 100 | |
| 1 | 1つ星コイン | 100 | |
| 2 | 500y | 60 | |
| 3 | うきうきコイン | 200 | |
| 4 | 砂夫 (E/ポカポカ) | 200 | ×5 |
| 4 | ベンケイ (C/イサマシ) | 250 | ×5 |
| 5 | 大けいけんちだま | 65 | |
| 6 | よこどりチケット | 150 | |
| 7 | 爆音ならし (B/ブキミー) | 350 | ×5 |
| 7 | ガランドゥ (B/ゴーケツ) | 350 | ×5 |
| 8 | 700y | 100 | |
| 9 | 5つ星コイン | 350 | |
| 10 | ロボノコ (B/ニョロロン) | 400 | ×3 |
| 10 | ミーフー (B/プリチー) | 400 | ×3 |
| 11 | よこどりチケット | 200 | |
| 12 | 大けいけんちだま×2 | 130 | |
| 13 | ミニひっさつの秘伝書 | 500 | |
| 14 | 1000y | 180 | |
| 15 | お金ナイダー (ランクA/ポカポカ) | 1000 | ×3 |
| 15 | ギガヘルツ玉 | 1000 | |
| 16 | よこどりチケット | 250 | |
| 17 | 1300y | 185 | |
| 18 | オレンジコインG | 250 | |
| 19 | 超けいけんちだま | 150 | |
| 20 | ぬらりひょん (S/ウスラカゲ) | 1750 | |
| 20 | 砂スーツ | 1250 | |
| 21 | よこどりチケット | 300 | |
| 22 | 1500y | 250 | |
| 23 | 小ひっさつの秘伝書 | 1000 | |
| 24 | 神けいけんちだま | 200 | |
| 25 | カルラ (S/プリチー) | 1750 | |
| 25 | 山田レーダー | 1750 | |
| 26 | よこどりチケット | 400 | |
| 27 | 2000y | 300 | |
| 28 | スコアおふだ×5 | 100 | |
| 28 | 延長のおふだ×5 | 100 | |
| 29 | ひっさつの秘伝書 | 2000 | |
| 30 | イザナミ (S/ニョロロン) | 1750 | |
| 31 | よこどりチケット | 500 | |
| 32 | 2500y | 260 | |
| 33 | 神けいけんちだま×2 | 350 | |
| 34 | スペシャルコイン | 1750 | |
| 35 | いのちとり (S/イサマシ) | 2000 | |
| 35 | 赤鬼 (S/ゴーケツ) | 2000 | |
| 36 | よこどりチケット | 750 | |
| 37 | ドリームコインG1 | 3500 | |
| 38 | 3000y | 400 | |
| 39 | 神けいけんちだま×3 | 600 | |
| 40 | スキルの秘伝書 | 5000 | |
| 41 | よこどりチケット | 1000 | |
| 42 | 大トロ×5 | 400 | |
| 43 | 4000y | 500 | |
| 44 | 超ひっさつの秘伝書 | 3750 | |
| 45 | バッド坊や (S/プリチー) | 2750 | |
| 46 | よこどりチケット | 1250 | |
| 47 | ドリームコインG2 | 4000 | |
| 48 | 5000y | 750 | |
| 49 | 神けいけんちだま×4 | 700 | |
| 50 | スキルの秘伝書 | 6000 | |
| 50 | くさなぎ (S/イサマシ) | 2000 | |
| 50 | 青龍 (S/ニョロロン) | 2000 | |
| 0 | ガチン小僧 (D/イサマシ) | 200 | ×5 |
| 0 | 中けいけんちだま | 130 | ×50 |
| 0 | 小けいけんちだま | 50 | ×50 |
| 0 | ひとだま | 100 | ×50 |

