「ディシディア ファイナルファンタジー NT」コラボ
おはじきバトルで集めたYポイントの交換、「バッツ・セフィロス」の勝利数ごほうび、おたすけパワーの交換で入手できる妖怪ぷに&アイテムのまとめです。
【期間】11月16日(金)0:00 ~ 11月30日(金)23:59
Yポイント交換
報酬 | 勝利数 | ポイント |
---|---|---|
チョコボニャン (S/プリチー) | 30 | 1700 |
中けいけんちだま | 1 | 70 |
ゲンキドリンク | 2 | 90 |
ドキ土器 (E/ゴーケツ) | 3 | 200 |
1つ星コイン | 4 | 100 |
スコアのおふだ×2 | 5 | 70 |
うきうきコイン | 6 | 190 |
ヨロイさん (D/ゴーケツ) | 7 | 290 |
延長のおふだ×3 | 8 | 110 |
大けいけんちだま | 9 | 210 |
ゲンキドリンク | 10 | 90 |
こしパンダ (C/ブキミー) | 11 | 380 |
スペシャル☆サンデー | 12 | 220 |
ミニひっさつの秘伝書 | 13 | 640 |
5つ星コイン | 14 | 330 |
キウイニャン (B/プリチー) | 15 | 460 |
大けいけんちだま×2 | 16 | 410 |
小ひっさつの秘伝書 | 17 | 780 |
ゲンキドリンク | 18 | 80 |
5つ星コイン×2 | 19 | 640 |
アイコン「ケフカ」 | 20 | 900 |
泥ボックン (A/ウスラカゲ) | 21 | 900 |
ざるそば×3 | 22 | 200 |
超けいけんちだま | 23 | 400 |
ギガヘルツ玉 | 24 | 440 |
赤コインG | 25 | 440 |
ゲンキドリンク | 26 | 80 |
神けいけんちだま | 27 | 560 |
小ひっさつの秘伝書 | 28 | 1460 |
青コインG | 29 | 430 |
神けいけんちだま×2 | 31 | 1100 |
人魚の宝玉 | 32 | 840 |
ひっさつの秘伝書 | 33 | 1450 |
ゲンキドリンク | 34 | 70 |
ぬらりひょん (S/ウスラカゲ) | 35 | 1650 |
スペシャルコイン | 36 | 1000 |
ドリームコインG2 | 37 | 2050 |
神けいけんちだま×3 | 38 | 1600 |
超ひっさつの秘伝書 | 39 | 2800 |
ぬらり神 (SS/イサマシ) | 40 | 2800 |
パンドラ (S/プリチー) | 40 | 1600 |
メカキュウビ (S/ゴーケツ) | 40 | 1600 |
ツキノヤミ (S/ウスラカゲ) | 40 | 1600 |
ドリームコインG4 | 40 | 2000 |
スキルの秘伝書 | 40 | 2000 |
神ひっさつの秘伝書 | 40 | 3200 |
神けいけんちだま (5回) | 40 | 500 |
超けいけんちだま (7回) | 40 | 300 |
大けいけんちだま (10回) | 40 | 180 |
中けいけんちだま (30回) | 1 | 70 |
小けいけんちだま (50回) | 1 | 15 |
ひとだま (50回) | 1 | 50 |
「ゲンキドリンク」は、いつもより2つ少ない5こ(410pt)です。
その分、チーム戦ごほうびの方に3こ含まれています。
ランクS妖怪の「チョコボニャン」(30回・17oopt)は、かくしステージ1を開放するのに必要です(以前入手していない場合)。
いつもの「おはじきバトルでダメージアップ」枠のランクSS妖怪は勝利ごほうびの方に移動しています。
勝利ごほうび
7回勝利すると「セフィロス」を入手できます。
報酬 | 勝利数 |
---|---|
バッツ (SS/フシギ) | 40(通常) |
5つ星コイン | 1 |
セシル (S/フシギ) | 2 |
800pt | 3 |
神けいけんちだま×4 | 4 |
スキルの秘伝書 | 5 |
ひっさつGの秘伝書 | 6 |
セフィロス (SSS/ゴーケツ) | 7 |
妖怪ぷには、今回のイベントで特殊効果があります。
- バッツ:本気を出したセフィロス・バッツとのおはじきバトルでダメージアップ(大アップ)
- セシル:イベントマップのすべての敵からのダメージダウン
- セフィロス:おはじきバトルでYポイントアップ(大アップ)
おたすけパワー交換
報酬 | パワー |
---|---|
アイコン「セシル」 | 5000 |
超けいけんちだま | 500 |
神けいけんちだま | 700 |
ドリームコインG1 | 8000 |
スペシャルコイン | 1500 |
ゲンキドリンク | 1000 |
ひっさつの秘伝書 | 5500 |
小ひっさつの秘伝書 | 2700 |
ロボガッパ (A/プリチー) | 1200 |
ジェットニャン (B/プリチー) | 500 |
ペラペライオン (C/フシギ) | 300 |
にんぎょ (D/ニョロロン) | 250 |
Yポイントアップ | 100、200、400、800 |
ダメージアップ | 80、150、300、600 |
スピードアップ | 50、100、150、200 |
Yポイントアップは、Lv5まで上げると+20%です。