「エンマ武道会~合体!闇エンマ~」イベント
イベントのトーナメントを勝ちすすめることで入手できるYポイントのため方や、集めて交換できる妖怪・アイテムの一覧です。
【期間】1月1日(月)00:00 ~ 1月16日(火)23:59
Yポイントのため方
トーナメントのパズルで勝利するとYポイントを入手。
優勝数をかさねていくと、もらえるYポイントも多くなっていきます。
また、よこどりモード「あり」の方がYポイントを多くもらえます。
特殊能力持ち妖怪
- 闇エンマ … 獲得Yポイントアップ(大アップ)
- エンマ … 獲得Yポイントアップ(中アップ)
交換できるごほうび一覧
優勝数 | 報酬 | pt |
---|---|---|
0 | HPアップ | 30 |
0 | こうげきアップ | 30 |
20 | ギュウ汁 (A/ゴーケツ) | 1150 |
1 | よこどりチケット | 90 |
2 | 1つ星コイン | 100 |
3 | 砂夫 (E/ポカポカ) | 200 |
4 | 大けいけんちだま | 220 |
5 | よこどりチケット | 90 |
6 | カラヤブリ (D/フシギ) | 300 |
7 | うきうきコイン | 200 |
8 | シメッポイーナ (C/ブキミー) | 400 |
9 | ミニひっさつの秘伝書 | 680 |
10 | カクさん (C/ゴーケツ) | 450 |
11 | よこどりチケット | 90 |
12 | 5つ星コイン | 340 |
13 | ホリュウ (B/ニョロロン) | 590 |
14 | 大けいけんちだま×2 | 430 |
15 | ロボメン犬 (ランクB/ブキミー) | 490 |
16 | よこどりチケット | 90 |
17 | ナマステカレー | 80 |
18 | 超けいけんちだま | 410 |
19 | ギガヘルツ玉 | 480 |
21 | よこどりチケット | 90 |
22 | 小ひっさつの秘伝書 | 810 |
23 | ししコマ (A/プリチー) | 950 |
24 | 神けいけんちだま | 610 |
25 | 牛頭 (S/イサマシ) | 1900 |
26 | よこどりチケット | 80 |
27 | オレンジコインG | 470 |
28 | ナマステカレー×2 | 150 |
29 | つながりのおふだ×5 | 140 |
29 | タイム玉のおふだ×5 | 100 |
29 | スコアのおふだ×5 | 140 |
29 | 延長のおふだ×5 | 170 |
30 | スカイシャリマン (S/ゴーケツ) | 1850 |
31 | よこどりチケット | 80 |
32 | ひっさつの秘伝書 | 1600 |
33 | 生命のおしろい | 910 |
34 | 神けいけんちだま | 1170 |
35 | 黒鬼 (S/ゴーケツ) | 1800 |
36 | よこどりチケット | 80 |
37 | ドリームコインG1 | 2250 |
38 | スペシャルコイン | 1150 |
39 | 神けいけんちだま×3 | 1730 |
40 | スキルの秘伝書 | 2200 |
41 | よこどりチケット | 70 |
42 | カンフーマッハ (S/ポカポカ) | 1750 |
43 | ナマステカレー×4 | 280 |
44 | 神けいけんちだま | 2260 |
45 | よこどりチケット | 70 |
46 | ドリームコインG2 | 2150 |
47 | 魔天王 (S/ブキミー) | 1750 |
48 | 神けいけんちだま×5 | 2780 |
49 | スキルの秘伝書 | 2150 |
50 | ひっさつGの秘伝書 | 3000 |
0 | 中けいけんちだま | 65 |
0 | 小けいけんちだま | 15 |
0 | ひとだま | 50 |
交換できる「よこどりチケット」は全部で10枚。
必要なYポイントは、830ptです。
交換できる回数
50回:ひとだま・中けいけんちだま・小けいけんちだま
3回:砂夫・カラヤブリ・シメッポイーナ・カクさん・ホリュウ・ロボメン犬・ギュウ汁
2回:ナマステカレー×2
それ以外は、すべて1回までとなっています。