おかし | 素材 |
---|---|
高級クッキー缶 | 白銀のさとう(素材) クッキーの実(素材) |
強敵「パンプキャビネット」への効果があります。
累計 | 報酬 |
---|---|
60 | ダメージが5ターンの間+5% |
220 | 混乱耐性が3ターンの間+100% |
420 | ダメージが5ターンの間+12% |
710 | 混乱耐性が6ターンの間+100% |
1090 | ダメージが5ターンの間+20% |
1560 | 耐性が15ターンの間+3% |
2110 | 混乱耐性が9ターンの間+100% |
2740 | 耐性が15ターンの間+6% |
3460 | ダメージが5ターンの間+30% |
4260 | 耐性が15ターンの間+10% |
7650 | ミイラ男のぼうし |
おかし | 素材 |
---|---|
ごうかチョコセット | 白銀のさとう(素材) チョコの実(素材) |
メガモンスター「シャドーサタン」への効果があります。
累計 | 報酬 |
---|---|
60 | ダメージが3ターンの間+3% |
220 | +6% |
420 | +9% |
710 | +12% |
1090 | +15% |
1560 | +18% |
2110 | +21% |
2740 | +24% |
3460 | +27% |
4260 | +30% |
7650 | ミイラ男の服下 |
おかし | 素材 |
---|---|
極上ホールケーキ | 白銀のさとう(素材) ケーキの実(素材) |
強敵「フランケンゴーレム」への効果があります。
累計 | 報酬 |
---|---|
60 | ダメージが5ターンの間+5% |
220 | 攻撃減耐性が3ターンの間+100% |
420 | ダメージが5ターンの間+12% |
710 | 攻撃減耐性が6ターンの間+100% |
1090 | ダメージが5ターンの間+20% |
1560 | 耐性が15ターンの間+3% |
2110 | 混乱耐性が9ターンの間+100% |
2740 | 耐性が15ターンの間+6% |
3460 | ダメージが5ターンの間+30% |
4260 | 耐性が15ターンの間+10% |
7650 | ミイラ男の服上 |